Carrera 42K: Certificados – 42K – 2025

Extremo 42K: Certificados – 21K – 2025
23/04/2025
Certificados – Carrera 6K – 2025
30/09/2025
Posición Número de Corredor Nombre Carrera Categoría Tiempo Certificado
1 309 Robledo, Gonzalo 42K 30_A_39_MASC_42K 04:26:03 Descargar
2 310 Del corro, Mariano 42K 30_A_39_MASC_42K 04:43:28 Descargar
3 313 Bustos, Pablo 42K 18_A_29_MASC_42K 05:01:27 Descargar
4 307 Molina, Hector Horacio 42K 30_A_39_MASC_42K 06:27:08 Descargar
5 308 Perea, Federico Omar 42K 50_A_59_MASC_42K 06:36:47 Descargar
6 317 Loza, Martin 42K 18_A_29_MASC_42K 06:52:42 Descargar
7 312 Carrasco, Alvaro 42K 40_A_49_MASC_42K 06:53:55 Descargar
8 315 Monroy, Elias 42K 18_A_29_MASC_42K 07:17:04 Descargar
9 318 Mirande, Josefina 42K 18_A_29_FEM_42K 07:43:20 Descargar
10 301 Guaraz, Ana Carolina 42K 50_A_59_FEM_42K 08:05:41 Descargar
11 316 Flores Gigena, Alejandro 42K 30_A_39_MASC_42K 08:35:10 Descargar
12 314 Vallejo, Luciana 42K 40_A_49_FEM_42K 09:06:59 Descargar
13 303 Sanchez De Boeck, Josefina 42K 18_A_29_FEM_42K 09:23:09 Descargar
14 311 Medina, Maria Guadalupe 42K 18_A_29_FEM_42K 09:33:21 Descargar
15 302 Barraza, Marcela Adriana 42K 50_A_59_FEM_42K 09:34:18 Descargar
WP DataTables
Posición Número de Corredor Nombre Carrera Categoría Tiempo Certificado
1 410 Lobo, Valeria /Moraleda, María Cecilia 42K EQUIPO MUJERES 42K 06:26:28 Descargar1 Descargar2
2 412 De Tomaso Krebs, Sofia/Mamani, Gabriel 42K EQUIPO MIXTO 42K 07:47:46 Descargar1 Descargar2
3 411 Antoni Lovaglio, Trinidad/Juez Perez, Maria Lucia del Pilar 42K EQUIPO MUJERES 42K 09:23:01 Descargar1 Descargar2
WP DataTables